Hong Kong Stock Exchange
The Stock Exchange of Hong Kong (香港交易所, SEHK, also known as Hong Kong Stock Exchange) is a stock exchange based in Hong Kong. As of the end of 2020, it had 2,538 listed companies with a combined market capitalization of HK$47 trillion. It is reported as the fastest growing stock exchange in Asia.
香港聯合交易所 | |
Logo of Hong Kong Exchanges and Clearing, owner of SEHK | |
The now-defunct floor trading lobby in 2007 | |
Type | Stock exchange |
---|---|
Location | Central District, Hong Kong |
Coordinates | 22.28414°N 114.15768°E |
Founded | 3 February 1891 (as Association of Stockbrokers in Hong Kong) 21 February 1914 (as Hong Kong Stock Exchange) |
Owner | Hong Kong Exchanges and Clearing |
Key people | |
Currency | Hong Kong dollar |
No. of listings | 2,538 (2020) |
Market cap | HK$31 trillion US$4.0 trillion (2023) |
Website | hkex.com.hk |
Stock Exchange of Hong Kong | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Traditional Chinese | 香港聯合交易所 | ||||||||||||
Simplified Chinese | 香港联合交易所 | ||||||||||||
| |||||||||||||
SEHK | |||||||||||||
Traditional Chinese | 聯交所 | ||||||||||||
Simplified Chinese | 联交所 | ||||||||||||
|
The stock exchange is owned (through its subsidiary Stock Exchange of Hong Kong Limited) by Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEX), a holding company that it also lists (SEHK: 388) and that in 2021 became the world's largest bourse operator in terms of market capitalization, surpassing Chicago-based CME. A 2021 poll reported that approximately 57% of Hong Kong adults had money invested in the stock market. The physical trading floor at Exchange Square was closed in October 2017.