Lamezia Terme
Lamezia Terme (Italian pronunciation: [laˈmɛttsja ˈtɛrme]), commonly called Lamezia, is an Italian city and comune of 70,452 inhabitants (2013), in the province of Catanzaro in the Calabria region.
Lamezia Terme | |
---|---|
Città di Lamezia Terme | |
Coat of arms | |
Location of Lamezia Terme | |
Lamezia Terme Location of Lamezia Terme in Italy Lamezia Terme Lamezia Terme (Calabria) | |
Coordinates: 38°58′N 16°18′E | |
Country | Italy |
Region | Calabria |
Province | Catanzaro (CZ) |
Frazioni | Acquafredda, Bella Di Lamezia Terme, Caronte, Fronti, Gabella, Nicastro, Sambiase, San Pietro Lametino, Santa Eufemia Lamezia, Zangarona, Acquadauzano, Agli, Annunziata, Bastioni Di Malta, Bosco Amatello II, Bosco Amatello Iv, Bucolia, Bucolia Superiore III, Cafarone, Cantarelle, Carrà Cosentino I, Carrà Cosentino II, Carrà Cosentino V, Case Caria, Case Valenzi II, Case Vescio, Censi, Crozzano, Cuturella, Felicetta, Ficarella, Ianipari I, Lagani III, Lamezia Golfo, Magolà, Marinella, Marrano, Maruca, Miglierina, Mitoio I, Mitoio II, Muretto, Nicastro-Sambiase, Pane, Piano Luppino, Prato, Priano, Richetti I, Richetti II, Richetti III, San Minà, Sant'Ermia, Santa Domenica, Santa Eufemia Vetere, Santa Maria, Schieno Vieste, Serra, Serra Castagna, Spineto, Telara, Vallericciardo Inferiore, Vallericciardo Superiore, Verità I, Vonio, Zinnavo |
Government | |
• Mayor | Paolo Mascaro |
Area | |
• Total | 162.43 km2 (62.71 sq mi) |
Elevation | 216 m (709 ft) |
Population (1 January 2021) | |
• Total | 67,713 |
• Density | 420/km2 (1,100/sq mi) |
Demonym | Lametini |
Time zone | UTC+1 (CET) |
• Summer (DST) | UTC+2 (CEST) |
Postal code | 88046 |
Dialing code | 0968 |
Patron saint | St. Peters and Paul |
Saint day | 29 June |
Website | Official website |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.