Jackson, Missouri
Jackson is a city in and the county seat of Cape Girardeau County, Missouri, United States. It is a principal city of the Cape Girardeau–Jackson, MO-IL Metropolitan Statistical Area. The population of Jackson was 15,481 at the 2020 census.
Jackson, Missouri | |
---|---|
Cape Girardeau County Courthouse | |
Location of Jackson in Cape Girardeau County, Missouri. | |
Jackson Jackson | |
Coordinates: 37°22′48″N 89°39′29″W | |
Country | United States |
State | Missouri |
County | Cape Girardeau |
Named for | Andrew Jackson |
Area | |
• Total | 10.76 sq mi (27.87 km2) |
• Land | 10.75 sq mi (27.83 km2) |
• Water | 0.01 sq mi (0.04 km2) |
Elevation | 466 ft (142 m) |
Population (2020) | |
• Total | 15,481 |
• Density | 1,440.63/sq mi (556.24/km2) |
• Demonym | Jacksonian |
Time zone | UTC-6 (Central (CST)) |
• Summer (DST) | UTC-5 (CDT) |
ZIP Code | 63755 |
Area code | 573 |
FIPS code | 29-35648 |
GNIS feature ID | 0720202 |
Website | City website |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.