Grammond
Grammond (French pronunciation: [ɡʁamɔ̃]) is a commune in the Loire department in central France.
Grammond | |
---|---|
Commune | |
Location of Grammond | |
Grammond Grammond | |
Coordinates: 45°33′58″N 4°26′31″E | |
Country | France |
Region | Auvergne-Rhône-Alpes |
Department | Loire |
Arrondissement | Montbrison |
Canton | Feurs |
Government | |
• Mayor (2020–2026) | Patrice Carteron |
Area 1 | 8.13 km2 (3.14 sq mi) |
Population (2021) | 886 |
• Density | 110/km2 (280/sq mi) |
Time zone | UTC+01:00 (CET) |
• Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
INSEE/Postal code | 42102 /42140 |
Elevation | 599–885 m (1,965–2,904 ft) (avg. 800 m or 2,600 ft) |
1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.