Dadá Maravilha
Dario José dos Santos (born 4 March 1946), nicknamed Dario or Dadá Maravilha (Wonder Dadá), is a Brazilian former footballer who played as a centre-forward.
Dario in the 1975–1976 season | |||||||||||||||||
Personal information | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Dario Jose dos Santos | ||||||||||||||||
Date of birth | 4 March 1946 | ||||||||||||||||
Place of birth | Rio de Janeiro, Brazil | ||||||||||||||||
Position(s) | Striker | ||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||
1967–1968 | Campo Grande | ||||||||||||||||
1968–1972 | Atlético Mineiro | 55 | (32) | ||||||||||||||
1973–1974 | Flamengo | 31 | (8) | ||||||||||||||
1974 | Atlético Mineiro | ||||||||||||||||
1974–1975 | Sport | 26 | (12) | ||||||||||||||
1976–1977 | Internacional | 21 | (16) | ||||||||||||||
1977–1978 | Ponte Preta | 32 | (17) | ||||||||||||||
1978 | Atlético Mineiro | ||||||||||||||||
1979 | Paysandu | 4 | (1) | ||||||||||||||
1980 | Náutico | 3 | (0) | ||||||||||||||
1981 | Santa Cruz | 13 | (7) | ||||||||||||||
1981–1982 | Bahia | 14 | (8) | ||||||||||||||
1983 | Goiás | 20 | (4) | ||||||||||||||
1983–1984 | Coritiba | ||||||||||||||||
1984 | Rio Negro | ||||||||||||||||
1985 | Nacional de Manaus | 21 | (8) | ||||||||||||||
1985 | XV de Piracicaba | ||||||||||||||||
1986 | Comercial Esporte Clube | ||||||||||||||||
Total | 240 | (113) | |||||||||||||||
International career | |||||||||||||||||
1970–1973 | Brazil | 7 | (0) | ||||||||||||||
Medal record
| |||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.