China Railway
China State Railway Group Co., Ltd., doing business as China Railway (CR), is the national passenger and freight railroad corporation of the People's Republic of China.
Headquarters | |
Trade name | China Railway |
---|---|
Native name | 中国国家铁路集团有限公司 |
Formerly | China Railway Corporation (2013–2019) |
Company type | State-owned limited company |
Industry | Rail transport |
Predecessor | Ministry of Railways |
Founded |
|
Headquarters | Haidian District, Beijing , |
Area served | China |
Key people | Liu Zhenfang (Chairman) Guo Zhuxue (General Manager) |
Services | Passenger rail Freight rail |
Revenue | CN¥916.258 billion (2015) |
CN¥53.456 billion (2015) | |
Net income | CN¥32.355 billion (2015) |
Total assets | CN¥6.245870 trillion (2015) |
Total equity | CN¥2.150725 trillion (2015) |
Owner | Ministry of Finance |
Number of employees | 2 million approx. (2013) |
Divisions | Railway operations |
Subsidiaries | 16 bureaux 5 companies |
Website | Corporate website Customer portal |
Footnotes / references source |
China State Railway Group Co., Ltd. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Simplified Chinese | 中国国家铁路集团有限公司 | ||||||
Traditional Chinese | 中國國家鐵路集團有限公司 | ||||||
Literal meaning | China State Railway Group Limited Company | ||||||
| |||||||
Alternative Chinese name | |||||||
Simplified Chinese | 国铁集团 | ||||||
Traditional Chinese | 國鐵集團 | ||||||
Literal meaning | State Railway Group | ||||||
|
China Railway operates passenger and freight transport throughout China with 18 regional subsidiaries. By September 2022, the total assets of China Railway Group are CNY 9.06 trillion (USD 1.24 trillion).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.