Charron, Creuse
Charron (French pronunciation: [ʃaʁɔ̃] ; Occitan ⓘ: Charoms) is a commune in the Creuse department in the Nouvelle-Aquitaine region in central France.
Charron | |
---|---|
Location of Charron | |
Charron Charron | |
Coordinates: 46°03′38″N 2°33′49″E | |
Country | France |
Region | Nouvelle-Aquitaine |
Department | Creuse |
Arrondissement | Aubusson |
Canton | Auzances |
Intercommunality | CC Marche et Combraille en Aquitaine |
Government | |
• Mayor (2020–2026) | Émilie Bouchet |
Area 1 | 30.11 km2 (11.63 sq mi) |
Population (2021) | 206 |
• Density | 6.8/km2 (18/sq mi) |
Time zone | UTC+01:00 (CET) |
• Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
INSEE/Postal code | 23054 /23700 |
Elevation | 390–705 m (1,280–2,313 ft) (avg. 520 m or 1,710 ft) |
1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.