Cape Canaveral, Florida
Cape Canaveral (Spanish: Cabo Cañaveral) is a city in Brevard County, Florida. It is part of the Palm Bay–Melbourne–Titusville Metropolitan Statistical Area. The population was 9,912 at the 2020 US census.
Cape Canaveral, Florida
Spanish: Cabo Cañaveral | |
---|---|
City of Cape Canaveral | |
Cape Canaveral City Hall | |
Seal | |
Nickname: "The Space Between" or "Space City" | |
Motto(s): Sun, Space, and Sea | |
Location in Brevard County and the state of Florida | |
Cape Canaveral, Florida Location in the United States | |
Coordinates: 28°23′18″N 80°36′13″W | |
Country | United States |
State | Florida |
County | Brevard |
Incorporated | May 16, 1963 |
Government | |
• Type | Council-Manager |
• Mayor | Wes Morrison |
• Mayor Pro Tem | Mickie Kellum |
• Council Members | Kim Davis, Kay Jackson, and Don Willis |
• City Manager | Todd Morley |
• City Clerk | Mia Goforth |
Area | |
• City | 2.26 sq mi (5.85 km2) |
• Land | 2.22 sq mi (5.75 km2) |
• Water | 0.04 sq mi (0.10 km2) |
Elevation | 10 ft (3 m) |
Population (2020) | |
• City | 9,972 |
• Density | 4,487.85/sq mi (1,732.79/km2) |
• Metro | 543,376 |
Time zone | UTC-5 (Eastern (EST)) |
• Summer (DST) | UTC-4 (EDT) |
ZIP code | 32920 |
Area code | 321 |
FIPS code | 12-10250 |
GNIS feature ID | 0279995 |
Website | www.CityOfCapeCanaveral.org |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.