Butterfield, Missouri
Butterfield is a city in Butterfield Township, Barry County, Missouri, United States. The population was 378 at the 2020 census.
Butterfield, Missouri | |
---|---|
Butterfield, 1939 | |
Location of Butterfield, Missouri | |
Coordinates: 36°44′56″N 93°54′16″W | |
Country | United States |
State | Missouri |
County | Barry |
Township | Butterfield |
Area | |
• Total | 0.46 sq mi (1.20 km2) |
• Land | 0.46 sq mi (1.20 km2) |
• Water | 0.00 sq mi (0.00 km2) |
Elevation | 1,532 ft (467 m) |
Population (2020) | |
• Total | 378 |
• Density | 816.41/sq mi (314.93/km2) |
Time zone | UTC-6 (Central (CST)) |
• Summer (DST) | UTC-5 (CDT) |
ZIP code | 65623 |
Area code | 417 |
FIPS code | 29-10144 |
GNIS feature ID | 2397515 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.